Seguimos en esta ocasión con el desarrollo de lista unificada de barreras de accesibilidad, y continuar diseñando métodos para interpretarlas, tomarlas en cuenta y transformarlas en soluciones concretas:
Comencemos por filtrar, de la lista, todo lo que no tenga que ver con condiciones motoras, quedaría del siguiente modo:
IDB | Barrera |
B003 | Imposibilidad de operar un dispositivo de tipo ratón para apuntar y clicar elementos en pantalla. |
B008 | Dificultad variable para operar un dispositivo de tipo ratón para apuntar y clicar elementos en pantalla. |
B016 | Dificultad variable respecto del uso interactivo del dispositivo en que se ejecuta la web respecto de control y precisión. |
B017 | Dificultad variable para interactuar con el contenido, producto o servicio en cuanto velocidad de reacción. |
B027 | Imposibilidad variable para trabajar con el hardware debido a diferentes tipos de temblores continuos o puntuales |
Barreras Generales de Accesibilidad Motora
Llegados a este punto, continuemos nuestra conversión de las barreras obtenidas de la observación de cada uno de los problemas de accesibilidad en diferentes perfiles, en un conjunto General de barreras que nos permita perfilar cualquier situación de un modo genérico.
Agregamos los elementos convenientemente generalizados y su relación de causalidad total o parcial, entre ellos.
IDBG | Descripción | Rango Intuitivo | Rango de Certeza | Causado por | Deriva de |
---|---|---|---|---|---|
BG009 | Dificultad respecto del uso interactivo del dispositivo en que se ejecuta la web respecto de control y precisión, debido a una condición motora )(incluyendo temblores continuos o puntuales) | 0% …100% | C=[A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición Motora | B016 B027 |
BG010 | Dificultad para operar un dispositivo de tipo ratón para apuntar y clicar elementos en pantalla, debido a una condición motora. (incluyendo temblores continuos o puntuales) | 0% …100% | C=[A]-99.999..% … [A]99.999..% | BG009 | B003 B008 B027 |
BG011 | Dificultad variable para interactuar con el contenido, producto o servicio en cuanto velocidad de reacción, , debido a una condición motora. (incluyendo temblores continuos o puntuales) | 0% …100% | C=[A]-99.999..% … [A]99.999..% | BG009 | B017 |
He segmentado parte de la interacción en los puntos BG010 y BG011 porque entiendo que, en lo relativo a la búsqueda de soluciones, son barreras diferentes que pueden darse a la vez, pero que podrían aparecer con separado.
En próximos capítulos continuaremos generalizando las barreras hasta tener un conjunto global que nos permita comenzar a parametrizar barreras y cruzarlas con sus diferentes soluciones funcionales, legales y óptimas.
¡Compártelo!
Ayudame a difundir este contenido a todo aquel que pueda sacarle partido, difundelo en redes, cuéntaselo a tus amigos, coméntalo en la cola del supermercado, además de aportar, ¡seguro que conoces a gente interesante y acabas uniéndose al bando rebelde!
Sígueme en Redes
Sobre las traducciones
Las traducciones de la web a catalán e inglés en su mayoría están realizadas mediante traductor automático con revisión manual por mi parte.
Este método me sirve como aprendizaje, además de hacer económicamente sostenible la traducción, pero no está libre de fallos. Si ves algún error por favor, ¡házmelo saber para corregirlo!