Tras un primer análisis de las barreras de accesibilidad asociadas a diferentes tipos de dificultades, los situaremos todos de a una para comenzar a buscar soluciones.
IDB | Barrera |
B001 | Imposibilidad de usar la vista para percibir el contenido de la pantalla. |
B002 | Imposibilidad de percibir la estructura general del contenido de una web a través de la vista. |
B003 | Imposibilidad de operar un dispositivo de tipo ratón para apuntar y clicar elementos en pantalla. |
B004 | Imposibilidad de usar la vista para percibir el feedback de la ejecución de acciones y el resultado de estas. |
B005 | Imposibilidad de reacción en tiempo real a estímulos visuales, ya que no son percibibles. |
B006 | Dificultad variable de usar la vista para percibir el contenido de la pantalla. |
B007 | Dificultad variable pàra percibir la estructura general del contenido de una web a través de la vista. |
B008 | Dificultad variable para operar un dispositivo de tipo ratón para apuntar y clicar elementos en pantalla. |
B009 | Dificultad variable para usar la vista para percibir el feedback de la ejecución de acciones y el resultado de estas. |
B010 | Dificultad Variable de reacción en tiempo real a estímulos visuales, ya que no siempre son percibibles. |
B011 | Dificultad variable de usar la vista para percibir información codificada únicamente mediante el color. |
B012 | Dificultad variable de usar la audición para percibir información |
B013 | Dificultad variable para el manejo del lenguaje escrito. |
B014 | Dificultad variable de usar la vista y el oído para percibir información. |
B015 | Dificultad variable para percibir o comprender de forma global (a “vista de pájaro”) la estructura y objetivos de un contenido, producto o servicio. |
B016 | Dificultad variable respecto del uso interactivo del dispositivo en que se ejecuta la web respecto de control y precisión. |
B017 | Dificultad variable para interactuar con el contenido, producto o servicio en cuanto velocidad de reacción. |
B018 | Dificultad variable para utilizar herramientas que dependan de la voz para su uso, como sistemas de dictado. |
B019 | Imposibilidad variable para la comprensión del contenido |
B020 | Imposibilidad variable para tolerar situaciones complejas o un gran número de opciones. |
B021 | Imposibilidad variable para la resolución de problemas. |
B022 | Imposibilidad variable para recordar datos a corto plazo. |
B023 | Imposibilidad variable para mantener la atención en una tarea durante largos periodos de tiempo. |
B024 | Imposibilidad variable de leer y comprender texto. |
B025 | Imposibilidad variable para el uso y/o comprensión de las matemáticas |
B026 | Imposibilidad variable para trabajar con textos debido a cuestiones relacionadas con el “procesamiento técnico del lenguaje” propiamente dicho. .. |
B027 | Imposibilidad variable para trabajar con el hardware debido a diferentes tipos de temblores continuos o puntuales. |
B028 | Imposibilidad variable para mantener la continuidad de una tarea durante episodios de ausencia, o sobrecargas sensoriales. |
B029 | Imposibilidad variable para mantener la privacidad de la tarea en curso durante episodios de ausencia o, en general, durante episodios puntuales de intensidad variable. |
B030 | Imposibilidad variable del uso de la vista para observar la pantalla del dispositivo debido a temblores de intensidad y frecuencia variables. |
Al agrupar todas las barreras en el mismo lugar, empieza a emerger cierto patrón que nos permitirá convertir barreras en “datos variables”.
Estos datos combinados nos permitirán aportar soluciones y alcanzar un mayor número de personas a la hora de eliminar barreras, pero ¡esto lo veremos en el próximo capítulo!
Fight against the Empire by sharing it on your networks!
Help me spread this content to anyone who can take advantage of it, spread it on networks, tell your friends about it, comment on it in the supermarket queue, as well as contribute, surely you meet interesting people and end up joining the rebel side!

About translations
The translations from the web to Catalan and English are made using an automatic translator with manual revision on my part.
This method serves me as learning, in addition to making the translation financially sustainable, but it is not without flaws. If you see any errors please let me know to correct them!