Seguimos en esta ocasión con el desarrollo de lista unificada de barreras de accesibilidad, y continuar diseñando métodos para interpretarlas, tomarlas en cuenta y transformarlas en soluciones concretas:
Comencemos por filtrar, de la lista, todo lo que no tenga que ver con condiciones del procesamiento (cerebral), quedaría del siguiente modo:
IDB | Barrera |
B013 | Dificultad variable para el manejo del lenguaje escrito. |
B015 | Dificultad variable para percibir o comprender de forma global (a “vista de pájaro”) la estructura y objetivos de un contenido, producto o servicio. |
B016 | Dificultad variable respecto del uso interactivo del dispositivo en que se ejecuta la web respecto de control y precisión. |
B017 | Dificultad variable para interactuar con el contenido, producto o servicio en cuanto velocidad de reacción. |
B019 | Imposibilidad variable para la comprensión del contenido |
B020 | Imposibilidad variable para tolerar situaciones complejas o un gran número de opciones. |
B021 | Imposibilidad variable para la resolución de problemas. |
B022 | Imposibilidad variable para recordar datos a corto plazo. |
B023 | Imposibilidad variable para mantener la atención en una tarea durante largos periodos de tiempo. |
B024 | Imposibilidad variable de leer y comprender texto. |
B025 | Imposibilidad variable para el uso y/o comprensión de las matemáticas |
B026 | Imposibilidad variable para trabajar con textos debido a cuestiones relacionadas con el “procesamiento técnico del lenguaje” propiamente dicho. . |
B028 | Imposibilidad variable para mantener la continuidad de una tarea durante episodios de ausencia, o sobrecargas sensoriales. |
B029 | Imposibilidad variable para mantener la privacidad de la tarea en curso durante episodios de ausencia o, en general, durante episodios puntuales de intensidad variable. |
Barreras Generales de Accesibilidad del Procesamiento
Llegados a este punto, continuemos nuestra conversión de las barreras obtenidas de la observación de cada uno de los problemas de accesibilidad en diferentes perfiles, en un conjunto General de barreras que nos permita perfilar cualquier situación de un modo genérico.
Agregamos los elementos convenientemente generalizados y su relación de causalidad total o parcial, entre ellos.
IDBG | Descripción | Rango Intuitivo | Rango de Certeza | Causado por | Deriva de |
---|---|---|---|---|---|
BG013 | Dificultad para para comprender de forma global (a “vista de pájaro”) la estructura y objetivos de un contenido, producto o servicio. | 0% …100% | C=[A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B015 |
BG014 | Dificultad para la comprensión del contenido | 0% …100% | C=[A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B019 |
BG015 | Dificultad para el manejo del lenguaje escrito. | 0% …100% | C=[A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B013 |
BG016 | Dificultad para leer y comprender texto. | 0% …100% | C=[A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B024 |
BG017 | Dificultad para trabajar con textos debido a cuestiones relacionadas con el “procesamiento técnico del lenguaje” propiamente dicho. | 0% …100% | C=[A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B026 |
BG018 | Dificultad en el uso y/o comprensión de las matemáticas | 0% …100% | C=[A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B025 |
BG019 | Dificultad para la resolución de problemas. | 0% …100% | [A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B021 |
BG020 | Dificultad del uso interactivo del dispositivo en que se muestra el contenido, producto o servicio respecto de control y precisión. | 0% …100% | [A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B016 |
BG021 | Dificultad para interactuar con el contenido, producto o servicio en cuanto velocidad de reacción. | 0% …100% | [A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B017 |
BG022 | Dificultad para tolerar situaciones complejas o un gran número de opciones. | 0% …100% | [A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B020 |
BG023 | Dificultad para mantener la privacidad de la tarea en curso durante episodios de ausencia o, en general, durante episodios puntuales de intensidad variable. | 0% …100% | [A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B029 |
BG024 | Dificultad para recordar datos a corto plazo. | 0% …100% | [A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B022 |
BG025 | Dificultad para mantener la continuidad de una tarea durante episodios de ausencia, o sobrecargas sensoriales. | 0% …100% | [A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B028 |
BG026 | Dificultad para mantener la atención en una tarea durante largos periodos de tiempo. | 0% …100% | [A]-99.999..% … [A]99.999..% | Condición de Procesamiento | B023 |
En próximos capítulos aglutinaremos todas las barreras generales y comenzaremos tanto a describirlas y modelarlas individualmente, como a descubrir relaciones entre ellas y los principios de accesibilidad tanto WCAG como POUR TEA.
Fight against the Empire by sharing it on your networks!
Help me spread this content to anyone who can take advantage of it, spread it on networks, tell your friends about it, comment on it in the supermarket queue, as well as contribute, surely you meet interesting people and end up joining the rebel side!

About translations
The translations from the web to Catalan and English are made using an automatic translator with manual revision on my part.
This method serves me as learning, in addition to making the translation financially sustainable, but it is not without flaws. If you see any errors please let me know to correct them!